一、测试目的
通过模拟臭氧环境,评估橡胶材料在氧化作用下的抗龟裂性能,预测其使用寿命,为材料选型和产品设计提供依据。
二、测试流程及技术参数
阶段 | 操作内容 | 技术要求 |
---|---|---|
1. 样品制备 | - 试样类型:哑铃状标准试样(宽度≥10mm,厚度2.0±0.2mm) - 试样来源:硫化橡胶或成品橡胶制品(如O型圈、轮胎等) | - 哑铃试样需裁切平整,无机械杂质 - 成品需按形状分类处理: - O型圈:用绳扎紧成“8”字形 - 轮胎:切割8cm×6cm试样并固定于铁棒 - 橡胶件:按尺寸裁剪或捆绑悬挂 1 4 |
2. 预处理 | - 试样在无臭氧环境中静置24-48小时 - 调整拉伸应变至规定值(如20%±1%) | - 静态拉伸:固定试样中间20mm区域 - 动态拉伸:周期性拉伸(频率0.5Hz,振幅±5%) 6 |
3. 试验条件设置 | - 温度:40℃±2℃ - 臭氧浓度:50±5pphm(可调节至100-200pphm) - 湿度:≤65%RH - 时间:48-96小时(按需求延长) | - 臭氧浓度通过无声放电管或紫外灯控制 - 箱内气流速度≥8mm/s,确保浓度均匀 3 6 |
4. 测试执行 | - 启动试验箱,维持恒定参数 - 禁止中途开门或暂停(异常情况需终止试验) | - 动态试验需周期性检查拉伸状态 - 记录初始状态(如裂纹数量、硬度) 5 |
5. 结果判定 | - 目视检查:7-20倍放大镜观察龟裂数量、深度 - 分级标准: - A级(安全件):无龟裂 - B级(一般件):≤10点龟裂 - C级(失效):龟裂深度>3mm或断裂 | - 龟裂方向需垂直于应力方向 - 记录边缘裂纹(标注“e”) 1 4 |
6. 数据分析 | - 对比未处理试样的物理性能(拉伸强度、硬度) - 生成测试报告(含龟裂照片、参数记录) | - 动态试验需统计裂纹扩展速率 - 分析临界应变与臭氧浓度的关系 2 5 |
三、关键影响因素控制
应变控制
静态试验优选20%应变,动态试验振幅不超过永久变形值
环境稳定性
温度波动≤±1℃,臭氧浓度波动≤±5pphm
样品多样性
同批次至少3个试样,覆盖不同使用场景(如拉伸、弯曲、压缩)
四、典型应用场景
行业 | 测试对象 | 关注指标 |
---|---|---|
汽车制造 | 密封条、轮胎 | 龟裂深度、抗疲劳寿命 |
电力设备 | 电缆护套 | 表面龟裂密度、绝缘性能衰减 |
输送带生产 | EPDM橡胶 | 动态拉伸下的裂纹扩展速率 |
五、注意事项
样品清洁:测试前需用无水乙醇擦拭表面,避免污染物干扰
设备校准:定期校验臭氧浓度传感器和温控系统。
安全防护:试验箱需防爆设计,操作人员佩戴防护装备。