一、沙特市场:SASO认证新规要点
沙特阿拉伯是中东地区最大的消费市场之一,其SASO认证体系在2026年经历了以下重要调整:
| 更新领域 | 具体变化 | 生效时间 | 受影响产品 |
|---|---|---|---|
| SABER系统强制化 | 所有进口沙特的产品必须在SABER电子平台完成注册并获取QR码(二维码),否则无法清关。 | 已强制执行 | 所有进口产品 |
| SASO RoHS(有害物质限制)扩展 | 沙特将电子电气产品中有害物质限制要求(RoHS)的适用范围扩展至更多品类,并明确了需检测的物质清单(含铅、汞、镉、六价铬、PBB、PBDE)。 | 2026年Q1起 | 电子电气产品 |
| 能效标签更新 | 空调、冰箱、洗衣机等产品的能效等级计算方法和限值已更新,旧版能效报告失效。 | 2026年Q2起 | 空调、冰箱、洗衣机、电机等 |
| 认证机构名单调整 | SASO更新了其认可的授权认证机构(NB)名单,部分机构资质被暂停或取消。 | 持续更新中 | 所有需要SASO CoC(符合性证书)的产品 |
企业应对行动:
确认SABER注册状态:联系您的沙特进口商,确认产品是否已在SABER系统注册并生成QR码。若未注册,请立即安排完成。
评估SASO RoHS影响:若您的产品属于电子电气范畴,请对照新的SASO RoHS要求,确认是否已完成相关检测。
更新能效报告:若您的产品受能效管控,请按新标准重新测试并更新能效标签。
核实认证机构资质:在选择认证机构时,确认其仍在SASO最新有效授权名单上。
二、澳洲市场:RCM认证体系更新要点
澳大利亚和新西兰市场通过澳大利亚和新西兰联合认证体系(JAS-ANZ) 进行认证管理,其核心是RCM(法规符合性标志)。2026年以来的主要变化包括:
| 更新领域 | 具体变化 | 生效时间 | 受影响产品 |
|---|---|---|---|
| 安全标准(AS/NZS)更新 | 多项电器产品的安全标准(AS/NZS 60335系列、AS/NZS 60950)已更新版本。旧标准报告不再被接受。 | 2026年Q1起分阶段实施 | 电子电气、家用电器、信息技术设备 |
| EMC(电磁兼容)标准更新 | 电磁兼容标准(AS/NZS CISPR系列)也进行了修订,新增了测试频率和限值要求。 | 2026年Q2起 | 所有需要EMC测试的产品 |
| 能效要求加严 | 澳大利亚温室气体和最低能效标准(GEMS,即温室气体和最低能效标准)对电机、照明等产品的能效要求进一步收严。 | 2026年Q2起 | 电机、照明、空调、电源等 |
| RCM注册流程电子化 | 澳大利亚和新西兰联合认证体系(JAS-ANZ)旗下的国家数据库(EESS,即电气设备安全系统)注册流程升级,要求更详细的产品分类和文件信息。 | 已实施 | 所有在EESS注册的产品 |
企业应对行动:
核查标准版本:对照AS/NZS最新标准清单,确认您产品所使用的安全、EMC标准是否为现行有效版本。若有差距,需立即按新标准补测。
评估能效合规状态:若产品受GEMS管控,确认能效报告是否仍有效,必要时重新测试。
检查RCM注册信息:登录EESS系统,确认注册信息完整且与货物一致。
三、沙特、澳洲市场认证要求对比速查
| 对比维度 | 沙特(SASO) | 澳洲(RCM) |
|---|---|---|
| 核心认证标志 | SASO CoC(符合性证书)+ SABER QR码 | RCM标志(法规符合性标志) |
| 主管机构 | SASO(沙特标准局) | 澳大利亚和新西兰联合认证体系(JAS-ANZ)、EESS(电气设备安全系统) |
| 核心法规 | SASO标准、SASO RoHS、能效法规 | AS/NZS标准、GEMS(温室气体和最低能效标准) |
| 认证路径 | 产品测试 → 获取CoC → SABER注册 → 生成QR码 | 产品测试 → 注册EESS → 加贴RCM标志 |
| 2026年关键变化 | SABER强制、RoHS扩展、能效限值更新 | 安全/EMC标准版本更新、能效要求加严 |
四、企业通用应对建议
| 市场 | 近期必要行动 | 时间窗口 |
|---|---|---|
| 沙特 | 1. 确认SABER注册状态。 2. 对电子电气产品进行SASO RoHS合规评估。 3. 更新能效报告(如适用)。 | 建议2026年Q4前完成更新,避免年底出货高峰受阻。 |
| 澳洲 | 1. 按最新AS/NZS标准补测或更新报告。 2. 重新评估能效合规状态。 3. 更新EESS(电气设备安全系统)注册信息。 | 建议2026年Q4前完成,以应对Q4出货需求。 |
五、讯科标准检测 沙特/澳洲出口认证服务
讯科标准检测,作为具备CMA、CNAS双重资质的权威第三方检测机构,



