、先厘清:GB/T 26572-2025在中国RoHS体系中的定位
中国RoHS 2.0的法律依据是 《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》 ,其配套的达标管理目录和检测标准共同构成了完整的合规体系。GB/T 26572-2025是这一体系中核心的检测方法标准。
它的主要作用:
规定了电子电气产品中限用物质的测试方法。
明确了样品制备、测试条件和结果计算的具体要求。
是市场监管部门进行监督抽查的直接依据。
新旧标准版本:GB/T 26572-2025取代了GB/T 26572-2011,意味着所有依据旧版出具的检测报告,在新版标准正式实施后即存在效力风险。
二、中国RoHS管控的限用物质清单
根据《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》及配套标准,中国RoHS管控的10项限用物质如下:
| 物质名称 | 化学式/缩写 | 限值(均质材料) | 常见应用场景 |
|---|---|---|---|
| 铅 | Pb | ≤ 1000 ppm | 焊料、涂层、玻璃、陶瓷、稳定剂 |
| 汞 | Hg | ≤ 1000 ppm | 开关、继电器、荧光灯、电池 |
| 镉 | Cd | ≤ 100 ppm | 触点、开关、焊料、电镀层、色粉 |
| 六价铬 | Cr(VI) | ≤ 1000 ppm | 电镀层、防锈涂层、皮革鞣制 |
| 多溴联苯 | PBB | ≤ 1000 ppm | 阻燃剂(电子外壳、PCB板) |
| 多溴二苯醚 | PBDE | ≤ 1000 ppm | 阻燃剂(电子外壳、PCB板) |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | DEHP | ≤ 1000 ppm | 增塑剂(软质PVC、线缆、涂层) |
| 邻苯二甲酸丁苄酯 | BBP | ≤ 1000 ppm | 增塑剂(软质PVC、涂层) |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | DBP | ≤ 1000 ppm | 增塑剂(软质PVC、涂层、胶粘剂) |
| 邻苯二甲酸二异丁酯 | DIBP | ≤ 1000 ppm | 增塑剂(软质PVC、涂层) |
核心变化:中国RoHS 2.0在原有6项(铅、汞、镉、六价铬、PBB、PBDE)的基础上,新增了4种邻苯二甲酸酯(DEHP、BBP、DBP、DIBP)的管控,与欧盟RoHS 2.0保持一致。这是新标准最显著的变化。
三、GB/T 26572-2025的关键测试要求
| 测试类别 | 对应物质 | 主要测试方法(依据GB/T 26572-2025) | 样品制备要点 |
|---|---|---|---|
| 重金属(铅、汞、镉) | Pb、Hg、Cd | 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)或电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) | 样品需粉碎、酸消解,制成溶液。需确保完全消解。 |
| 六价铬 | Cr(VI) | 沸水萃取-紫外可见分光光度法(UV-Vis)或斑点法 | 针对金属镀层,需刮取或沸水萃取。针对聚合物,需按特定前处理。 |
| 有机溴化物(PBB、PBDE) | PBB、PBDE | 气相色谱-质谱联用法(GC-MS) | 需用有机溶剂索氏萃取或超声萃取,净化后分析。 |
| 四种邻苯二甲酸酯 | DEHP、BBP、DBP、DIBP | 气相色谱-质谱联用法(GC-MS)或液相色谱法(LC) | 需用有机溶剂萃取,净化后分析。注意防止实验室背景污染。 |
样品制备的重要提醒(新标准强化项):
按均质材料拆分:必须将产品拆分为单一材质的独立部件(如外壳、线缆绝缘层、PCB板、涂层),不能将不同材质混测,否则会因稀释作用掩盖超标风险。
涂层需单独刮取:有涂层的样品,涂层与基材需分开测试。
四、企业应对策略与行动建议
| 时间节点 | 核心行动 |
|---|---|
| 立即执行 | 1. 对照新管控清单,梳理产品BOM(物料清单),识别所有可能含有新增4种邻苯的物质(如软质PVC、涂层、胶粘剂)。 2. 向核心供应商发出调查,要求其提供针对10项物质的有效检测报告。 |
| 近期(2026年Q4前) | 3. 对现有库存产品和在售产品,按GB/T 26572-2025新方法进行抽样摸底测试,评估风险。 4. 将RoHS 10项要求纳入采购技术协议和来料检验标准。 |
| 长期机制 | 5. 建立供应链RoHS合规档案,定期(至少每年)更新检测报告。 6. 与具备CNAS资质的检测机构(如讯科标准检测)建立年度合作,确保检测高效、合规。 |
五、GB/T 26572-2025送检注意
确认标准版本:送检时明确要求依据GB/T 26572-2025(非旧版)进行测试。
明确物质范围:委托单中需写明检测全部10项物质(而非仅旧6项)。
保证样品代表性:从正常生产批次中随机取样,并保留样品照片。
六、讯科标准检测 中国RoHS合规服务
讯科标准检测,作为具备CMA、CNAS双重资质的权威第三方检测机构



